이번 여정의 핵심은 ‘최대한 가볍게, 그러나 완벽하게’입니다. 물·식료·연료·착용장비 및 의류 이외의 장비를 포장한 백팩의 총 무게는 5.86kg입니다. Paagoworks ZENN 35L 배낭과 Samaya Instant 2 텐트(2인 함께 사용)를 중심으로 경량 슬리핑 시스템, 레이어링 의류 등 아이템 하나하나 고심하며, 경량 백패킹의 본질을 담는데 주력하였습니다.
| Category | Weight |
|---|---|
|
|
956 g |
|
|
2137.6 g |
|
|
498 g |
|
|
1591 g |
|
|
106 g |
|
|
497 g |
|
|
77 g |
|
|
1555.5 g |
|
|
1207 g |
|
|
2280 g |
| Total | 10961.1 g |
| Consumable | 2280 g |
| Worn | 2209.5 g |
| Base Weight | 5862.6 g |
| Item Name | desc | qty | weight |
| Pack | Paagoworks ZENN 35 Liter | 1 | 785 |
| Pack Liner | Yamatimichi Liner(Plastic Bag) | 1 | 41 |
| Fanny Pack | Paagoworks Switch M | 1 | 130 |
| Tent - Body | Samaya Instant 2 inc DCF Pouch | 1 | 747 |
| Tent - Poles | for Instant 2 inc DCF Pouch | 1 | 241 |
| Tent - Pegs | DAC Pegs * 10 | 10 | 7 |
| Tent - Pegs Pouch | DCF Pouch | 1 | 3.6 |
| Tent - Guyline | Sea to summit 4ea | 1 | 17 |
| Tent - Footprint | Samaya Instant 2 | 1 | 142 |
| Sleeping Pad 1 | Nemo Zor Short | 1 | 309 |
| Sleeping Pad 2 | Therm-a-Rest Z Lite Cut | 1 | 126 |
| Sleeping Bag | Zerogram Tuolumne | 1 | 482 |
| Cooker | Paagoworks Trailpot 1200 without Fan & Lid | 1 | 190 |
| Cup | Paagoworks Trailcup 500 | 1 | 130 |
| Stove | SOTO Windmaster | 1 | 67 |
| Lighter | BIC Mini Lighter | 1 | 11 |
| Filter | Katadyn BeFree AC 1L with Flask | 1 | 78 |
| Tong | Idea Sekikawa LifeStyle Tong | 1 | 15 |
| Spoon | Idea Sekikawa Hoverlight Spork | 1 | 7 |
| Rain Shell | BD 26 Deploy 3L Jacket | 1 | 262 |
| Rain Skirt | CAYL Rain Skirt | 1 | 94 |
| Wind Shell | Ortovox Trace Windbreaker | 1 | 136 |
| Base layer | Ortovox 150 Essential Trunks | 1 | 60 |
| Shorts | Norrøna senja flex1 5" Shorts | 1 | 119 |
| Beanie | Ortovox Wool Beanie | 1 | 29 |
| Socks | Socks x 3 | 1 | 130 |
| Pants | Yamatomichi DW 5 Pocket Pants | 1 | 216 |
| Pullover | Yamatomichi Active Pullover | 1 | 175 |
| Long Sleeve | Norrøna falketind equaliser merino round Neck | 1 | 153 |
| Sandals | Bedrock Classic Sandals | 1 | 200 |
| Storage Bag | Hightail Design (Sack for sleep wear) | 1 | 17 |
| First AID kit | Ott First AID kit | 1 | 106 |
| Headlamp | Nitecore NU25 Headlamp | 1 | 46 |
| Battery Pack 1 | Nitecore NB10000 Gen2 | 1 | 150 |
| Battery Pack 2 | Nitecore NB Air 5000 | 1 | 89 |
| USB Charger | USB Charger | 1 | 158 |
| USB Lead - Phone | iPhone Charging Cable | 1 | 19 |
| USB Lead - Watch | Coros Charging Cable | 1 | 20 |
| Storage Bag | DCF Bag for Electronics | 1 | 15 |
| Towel | Chaoras Sprot Towl | 1 | 47 |
| Toothbrush | - | 1 | 12 |
| Toothpaste tablet | Dentinel(Ott) with Tin Case | 1 | 18 |
| Total : 5862.6 g | |||
| Item Name | desc | qty | weight |
| Camera | Fujifilm X-S10+Sigma C18-50mm | 1 | 811 |
| Camera Battery | Fujifilm X-S10 Battery | 3 | 47 |
| Camera Bag | Paagoworks Focus M | 1 | 255 |
| Total : 1207 g | |||
| Item Name | desc | qty | weight |
| Medication | 8Days | 1 | 80 |
| Food | 4Days | 1 | 1400 |
| Water | 1Liter | 1 | 1000 |
| Total : 2480 g | |||
| Item Name | desc | qty | weight |
| Phone | iPhone 14 Pro | 1 | 240 |
| Watch | Coros Apex 2 Pro | 1 | 64.5 |
| Shoes | Altra Timp5 Boa | 2 | 286 |
| Pants | Yamatomichi DW 5-Pocket Shorts | 1 | 145 |
| Trekking Poles | BD 26 Distance Carbon FKT 120cm | 2 | 173 |
| Towel | Chaoras Sprot Towl | 1 | 47 |
| Short Sleeve | Ortovox 150 Merino cool S/S | 1 | 141 |
| Total : 1096.5 g | |||
![]() |
강선희
|

Editorial
미군 특수부대는 왜 '입고 벗기'를 멈췄나: 폴라텍 알파와 액티브 인슐레이션의 시대
플리스 이후의 플리스

Guide
영하권 하이킹에서 가장 많이 실수하는 레이어링
영하의 산에서 당신이 자꾸 추운 이유

Headlamps
NITECORE HA27 UHE: 밝기 경쟁을 끝내고 효율을 선택하다
밤을 끝까지 함께 걷는 기술, NITECORE HA27 UHE

Editorial
100년의 고집, 로바(LOWA)가 알프스의 추위를 견디는 법
겨울산에서 중요한 건 ‘따뜻함’이 아니라 ‘신뢰’

Guide
가벼움인가 성능인가? 블랙다이아몬드 눈삽 4종 실전 비교 가이드
BD 눈삽 선택 가이드

Blanket
Nike ACG Therma-FIT ADV Convertible Camp Blanket
나이키 ACG 컨버터블 캠프 블랭킷

Tent/Shelter
Big Agnes VST Series
텐트가 속도를 이야기하기 시작한 순간